Sistem Informasi Desa Pasir Wetan
| BIDANG | : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||||
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
| KEGIATAN | : Pemeliharaan Jalan Desa | ||||||
| VOLUME | : 133 X 2.5 METER | ||||||
| NILAI PEMBANGUNAN | : 38.900.000 | ||||||
| SUMBER DANA | : DANA DESA | ||||||
| WAKTU PELAKSANAAN | : 6 HARI | ||||||
| PELAKSANA KEGIATAN | : SUTANTO AGUS WALUYO | ||||||
| TAHUN | : 2025 | ||||||
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

