Sistem Informasi Desa Pasir Wetan
| BIDANG | : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
| KEGIATAN | : Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah |
| VOLUME | : 1 PAKET |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 10.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 30 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SUTANTO AGUS WALUYO |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : PENGADAAN 20 BUAH TEMPAT SAMPAH UNTUK DITEMPATKAN DI 20 TITIK SE WILAYAH PASIR WETAN
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

