Sistem Informasi Desa Pasir Wetan
BIDANG | : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
SUB BIDANG | : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
KEGIATAN | : PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN LISTRIK/ PENERANGAN DESA |
VOLUME | : 1 paket |
NILAI PEMBANGUNAN | : 2.500.000 |
SUMBER DANA | : DANA DESA |
WAKTU PELAKSANAAN | : 1 HARI |
PELAKSANA KEGIATAN | : SUTANTO AGUS WALUYO |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : PEMASANGAN DASTANG UNTUK PENERANGAN MAKAM JRAKAH |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|