Sistem Informasi Desa Pasir Wetan
BIDANG | : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||||
SUB BIDANG | : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
KEGIATAN | : PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN TURAP/BRONJONG/ TALUD/ TANGGUL DESA | ||||||
VOLUME | : 10 METER | ||||||
NILAI PEMBANGUNAN | : 6.775.000 | ||||||
SUMBER DANA | : DANA DESA | ||||||
WAKTU PELAKSANAAN | : 5 HARI | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN | : SUTANTO AGUS WALUYO | ||||||
TAHUN | : 2025 | ||||||
DESKRIPSI | :
|
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|